Voici le Top Culturel de technikart.pointscommuns.com :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
Fight Club
David Fincher
> voir le top 100 cinéma
OK Computer
Radiohead
> voir le top 100 musique
1984
George Orwell
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Depp | 36 |
| 2 | Al Pacino | 36 |
| 3 | Robert De Niro | 31 |
| 4 | Sean Penn | 29 |
| 5 | Jack Nicholson | 27 |
| 6 | Sean Connery | 26 |
| 7 | Jean-Pierre Bacri | 25 |
| 8 | Benoît Poelvoorde | 25 |
| 9 | Romain Duris | 25 |
| 10 | Brad Pitt | 25 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Serge Gainsbourg | 74 |
| 2 | Radiohead | 71 |
| 3 | David Bowie | 60 |
| 4 | Bob Marley | 51 |
| 5 | The Doors | 50 |
| 6 | Portishead | 50 |
| 7 | Massive Attack | 50 |
| 8 | Jacques Brel | 49 |
| 9 | Ben Harper | 49 |
| 10 | Noir Désir | 48 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Bret Easton Ellis | 66 |
| 2 | Michel Houellebecq | 60 |
| 3 | Boris Vian | 56 |
| 4 | Albert Camus | 55 |
| 5 | Charles Baudelaire | 48 |
| 6 | Milan Kundera | 42 |
| 7 | Charles Bukowski | 39 |
| 8 | Franz Kafka | 38 |
| 9 | Amélie Nothomb | 37 |
| 10 | Guy de Maupassant | 37 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Technikart | 122 |
| 2 | Courrier international | 50 |
| 3 | Libération | 48 |
| 4 | les Inrockuptibles | 45 |
| 5 | le Monde | 43 |
| 6 | Charlie hebdo | 33 |
| 7 | le Canard enchaîné | 32 |
| 8 | le Monde diplomatique | 23 |
| 9 | le Nouvel Observateur | 20 |
| 10 | Télérama | 17 |















